| COMPRENDE 30 GRUPOS OFICIALMENTE RECONOCIDOS |
|
| 1. | Sociedad Salesiana de San Francisco de Sales – Salesianos de Don Bosco: (con novicios y obispos) | 15762 | |
| 2. | Instituto Hijas de María Auxiliadora | ** 14655 |
| 3. | Asociación de Cooperadores Salesianos | * 30000 |
| 4. | Exalumnos y Exalumnas de Don Bosco | * 97357 |
| 5. | Exalumnas y Exalumnos de las FMA | 130000 |
| 6. | Voluntarias de Don Bosco | 1308 |
| 7. | Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María | ** 378 |
| 8. | Salesianas oblatas del Sagrado Corazón de Jesús | ** 221 |
| 9. | Apóstoles de la Sagrada Familia | ** 69 |
| 10. | Hermanas de la Caridad de Jesús | ** 990 |
| 11. | Hermanas Misioneras de María Auxiliadora de los Cristianos | ** 1050 |
| 12. | Hijas del Divino Salvador | 167 |
| 13. | Hermanas Siervas del Corazón Inmaculado de María | 109 |
| 14. | Hermanas de Jesús Adolescente | 26 |
| 15. | Asociación de Damas Salesianas | 2083 |
| 16. | Asociación de María Auxiliadora | 80000 |
| 17. | Hermanas Catequistas de María Inmaculada Auxiliadora | 500 |
| 18. | Hijas de la Realeza de María Inmaculada | 35 |
| 19. | Voluntarios Con Don Bosco | 90 |
| 20. | Testigos del Resucitado TR | 650 |
| 21. | Congregación de San Miguel Arcángel | ** 357 |
| 22. | Congregación des Hermanas de la Resurrección | 50 |
| 23. | Hermanas Anunciadoras del Señor | 23 |
| 24. | Discípulos - Inst. Sec | ** 400 |
| 25. | Amigos de "Canção Nova" - Asc. Fid. | |
| 26. | Hermanas de S. Miguel Arcángel | ** 261 |
| 27. | Hermanas de Maria Auxiliatrix | ** 110 |
| 28. | Comunidad de la Misión de Don Bosco (CMB) | 172 |
| 29. | Hermanas de la Realeza de María Inmaculada | 29 |
| 30. | Hermanas de la Visitación de Don Bosco (VSDB) | 122 |
Fuente: * Datos Estadísticos, CG26, Roma 2008 ** Annuario Pontificio 2008; Lista de los Grupos oficialmente reconocida, ordenado según la fecha de pertenencia puesta al día al 16.01.2011
|